Die Makita Geräte, die wir in den MINT-Labs haben.

| Akkuspannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 2000 min⁻¹ |
| Bohrleistung in Holz | 38 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 1,5 - 1,8 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 172 x 79 x 261 mm |
Einspannen eines Bohrers:
für einen Bit den Aufsatz genauso wie beim Bohrer einspannen
Entspannen:
Akku:

| Schnittleistung 90° | 107 x 363 / 92 x 382 mm |
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3200 min⁻¹ |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 107 x 255 / 92 x 268 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 71 x 363 / 61 x 382 mm |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 54 x 363 / 44 x 382 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 48 / 48 º |
| Max. Gehrung links / rechts | 60 / 60 º |
| Sägeblatt | 305 x 30 mm |
| Gewicht | 29,5 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 898 x 664 x 725 mm |
| Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 91 dB(A) |
| Laserklasse | 2 |
Weitere Daten findest du hier
Die Kapp- und Gehrungssäge darf nur nach einer Einweisung von Fabian oder Sandra bedient werden!

| Leistungsaufnahme | 720 W |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 135 mm |
| Schnittleistung Stahl | 10 mm |
| Pendelhub | |
| Länge des Netzkabels | 2,5 m |
| Gewicht ohne Kabel | 2,6 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 271 x 73 x 187 mm |
| Leerlaufhubzahl | 800 - 2800 min⁻¹ |
| Saugschlauchanschluss Ø innen/außen | 18/22 mm |
| Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 85 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration Sägen Holz | 6,0 m/s² |
| Vibration Sägen Metall | 4,5 m/s² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Eine ausführliche Anleitung findest du hier. Siehe ab Seite 16.

| Akkuspannung | 2 x 18 V |
| Max. Schnittleistung 90° | 56 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 40 mm |
| Max. Neigung links / rechts | - 1 / 48 º |
| Leerlaufdrehzahl | 2500 - 6300 min⁻¹ |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 4,4 - 5,1 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 346 x 241 x 272 mm |
| Sägeblatt | 165 x 20 mm |
| Saugschlauchanschluss Ø innen/außen | 35/43 mm |
| Schallleistungspegel (LWA) | 103 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 92 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Eine Bedienungsanleitung findest du hier.
| Akkuspannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 10 000 - 30 000 min⁻¹ |
| Hubhöhe Oberfräse | 0 - 35 mm |
| Hubhöhe Kantenfräse | 0 - 40 mm |
| Werkzeugaufnahme | 6 / 8 mm |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 1,8 - 2,1 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 134 x 89 x 226 mm |
| Saugschlauchanschluss Ø innen/außen | 32/37 mm |
| Schalldruckpegel (LpA) | 78 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Eine Bedienungsanleitung findest du hier. Siehe ab Seite 31.
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Schnittleistung 90° | 66 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 46 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 45 º |
| Leerlaufdrehzahl | 3100 min⁻¹ |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 3,0 - 3,4 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 346 x 220 x 247 mm |
| Sägeblatt | 165 x 20 mm |
| Saugschlauchanschluss Ø innen/außen | 25/31 mm |
| Schallleistungspegel (LWA) | 99 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 88 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Eine Bedienungsanleitung findest du hier. Siehe ab Seite 19.
| Akkuspannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 min⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Scheiben-Ø | 125 mm |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 2,4 - 3,0 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 382 x 140 x 145 mm |
| Schalldruckpegel (LpA) | 79 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | 6,0 - 6,5 m/s² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Eine Bedienungsanleitung findest du hier. Siehe ab Seite 43.
| Akkuspannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 min⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Scheiben-Ø | 125 mm |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 2,5 - 2,8 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 382 x 140 x 145 mm |
| Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion) | Li-ion |
| Schalldruckpegel (LpA) | 79 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | 6,0 m/s² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Die Bedienungsanleitung findest du hier. Siehe ab Seite 43.