Makita Geräte
Die Makita Geräte, die wir in den MINT-Labs haben.
- Akkuschrauber
- Kapp- und Gehrungssäge
- Pendelhubstichsäge
- Tauchsäge
- Multifunktionsfräse
- Handkreissäge
- Winkelschleifer
- Exzenterschleifer
- Geradschleifer
- Schwingschleifer
- Kombihammer
Akkuschrauber
Status= betriebsbereit
Typ: Akku-Bohrschrauber DDF484 Makita
Anzahl: 4
Ort: DaVinci-Labor
Technische Daten:
Akkuspannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 2000 min⁻¹ |
Bohrleistung in Holz | 38 mm |
Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 1,5 - 1,8 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 172 x 79 x 261 mm |
Benutzung:
-
Einspannen eines Bohrers:
- hinteres Rad auf niedrige Zahl stellen, sodass gegengehalten werden kann
- mittleren Knopf nach rechts drücken
- mit einer Hand das vordere Rad festhalten, mit der anderen langsam den unteren Knopf drücken zum öffnen des Bohrfutters
- wenn das Bohrfutter weit genug geöffnet ist den Bohrer einsetzen
- mittleren Knopf nach links drücken, zum schließen
- mit einer Hand den Bohrer stabiliesieren, das vordere Rad halten, mit der anderen Hand langsam den unteren Knopf drücken bis das Bohrfutter den Bohrer befestigt hat
- den mittleren Knopf in die Mitte stellen
- die Zahl mit dem hinterem Rad anpassen
-
für einen Bit den Aufsatz genauso wie beim Bohrer einspannen
-
Entspannen:
- den Knopf nach rechts drücken, zum öffnen
- Zahl einstellen, mit dem hinterem Rad
- mit der einen Hand das vordere Rad festhalten, mit der anderen langsam den unteren Knopf drücken
- wenn Bohrfutter weit genug geöffnet ist Bohrer entnehmen
-
Akku:
- der Akku befindet sich ganz unten
- wechseln über drücken von weißem Knopf und nach vorne ziehen
Kapp- und Gehrungssäge
Status= betriebsbereit
Typ: Kapp- und Gehrungssäge LS1219L
Ort: Werkstatt
Technische Daten:
Schnittleistung 90° | 107 x 363 / 92 x 382 mm |
Leistungsaufnahme | 1800 W |
Leerlaufdrehzahl | 3200 min⁻¹ |
Schnittleistung 45° Gehrung | 107 x 255 / 92 x 268 mm |
Schnittleistung Neigung links 45° | 71 x 363 / 61 x 382 mm |
Schnittleistung Neigung rechts 45° | 54 x 363 / 44 x 382 mm |
Max. Neigung links / rechts | 48 / 48 º |
Max. Gehrung links / rechts | 60 / 60 º |
Sägeblatt | 305 x 30 mm |
Gewicht | 29,5 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 898 x 664 x 725 mm |
Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA) | 91 dB(A) |
Laserklasse | 2 |
Weitere Daten findest du hier
Benutzung:
Die Kapp- und Gehrungssäge darf nur nach einer Einweisung von Fabian - Leitung oder Sandra - MINT-Koordinatorin bedient werden!
Pendelhubstichsäge
Status= betriebsbereit
Typ: Makita Pendelhubstichsäge 4351FCT
Anzahl: 4
Ort: DaVinci-Labor
Technische Daten:
Leistungsaufnahme | 720 W |
Hubhöhe | 26 mm |
Max. Schnittleistung Holz 90° | 135 mm |
Schnittleistung Stahl | 10 mm |
Pendelhub | |
Länge des Netzkabels | 2,5 m |
Gewicht ohne Kabel | 2,6 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 271 x 73 x 187 mm |
Leerlaufhubzahl | 800 - 2800 min⁻¹ |
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen | 18/22 mm |
Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA) | 85 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Vibration Sägen Holz | 6,0 m/s² |
Vibration Sägen Metall | 4,5 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Benutzung:
Eine ausführliche Anleitung findest du hier. Siehe ab Seite 16.
Tauchsäge
Status= betriebsbereit
Typ: Akku-Tauchsäge DSP600
Ort: DaVinci-Labor
Technische Daten:
Akkuspannung | 2 x 18 V |
Max. Schnittleistung 90° | 56 mm |
Max. Schnittleistung 45° | 40 mm |
Max. Neigung links / rechts | - 1 / 48 º |
Leerlaufdrehzahl | 2500 - 6300 min⁻¹ |
Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 4,4 - 5,1 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 346 x 241 x 272 mm |
Sägeblatt | 165 x 20 mm |
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen | 35/43 mm |
Schallleistungspegel (LWA) | 103 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA) | 92 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Vibration | ≤ 2,5 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Benutzung: Darf nur mit Einweisung benutzt werden!
Eine Bedienungsanleitung findest du hier.
Multifunktionsfräse
Status= nicht betriebsbereit
Typ: Akku-Multifunktionsfräse DRT50
Ort: DaVinci-Labor
Technische Daten:
Akkuspannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl | 10 000 - 30 000 min⁻¹ |
Hubhöhe Oberfräse | 0 - 35 mm |
Hubhöhe Kantenfräse | 0 - 40 mm |
Werkzeugaufnahme | 6 / 8 mm |
Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 1,8 - 2,1 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 134 x 89 x 226 mm |
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen | 32/37 mm |
Schalldruckpegel (LpA) | 78 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Vibration | ≤ 2,5 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Benutzung: Darf nur mit Einweisung benutzt werden!
Eine Bedienungsanleitung findest du hier. Siehe ab Seite 31.
Handkreissäge
Status: nicht betriebsbreit
Typ: Akku-Handkreissäge DHS630
Ort: DaVinci-Labor
Technische Daten:
Akkuspannung | 18 V |
Max. Schnittleistung 90° | 66 mm |
Max. Schnittleistung 45° | 46 mm |
Max. Neigung links / rechts | 0 / 45 º |
Leerlaufdrehzahl | 3100 min⁻¹ |
Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 3,0 - 3,4 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 346 x 220 x 247 mm |
Sägeblatt | 165 x 20 mm |
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen | 25/31 mm |
Schallleistungspegel (LWA) | 99 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA) | 88 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Vibration | ≤ 2,5 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Benutzung: Darf nur mit Einweisung benutzt werden!
Eine Bedienungsanleitung findest du hier. Siehe ab Seite 19.
Winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer DGA513
Status= nicht betriebsbereit
Ort:DaVinci-Labor
Technische Daten:
Akkuspannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 min⁻¹ |
Max. Schnitttiefe | 29 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Max. Scheiben-Ø | 125 mm |
Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 2,4 - 3,0 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 382 x 140 x 145 mm |
Schalldruckpegel (LpA) | 79 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Vibration | 6,0 - 6,5 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
- Akkusystem LXT
- Akkuschutzsystem
- Wiederanlaufschutz
- Motorbremse
- Antivibrations-Seitengriff AVT
Benutzung: Darf nur mit Einweisung benutzt werden!
Eine Bedienungsanleitung findest du hier. Siehe ab Seite 43.
Akku-Winkelschleifer DGA511
Status= nicht betriebsbereit
Anzahl: 2
Ort: DaVinci-Labor
Technische Daten:
Akkuspannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 min⁻¹ |
Max. Schnitttiefe | 29 mm |
Spindelgewinde | M14 |
Bohrung | 22,23 mm |
Max. Scheiben-Ø | 125 mm |
Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 2,5 - 2,8 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 382 x 140 x 145 mm |
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion) | Li-ion |
Schalldruckpegel (LpA) | 79 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Vibration | 6,0 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
- Akkusystem LXT
- Wiederanlaufschutz
- Antivibrations-Seitengriff AVT
Benutzung: Darf nur mit Einweisung benutzt werden!
Die Bedienungsanleitung findest du hier. Siehe ab Seite 43.
Exzenterschleifer
Status: nicht betriebsbereit
Typ: Exzenterschleifer BO5031
Ort: DaVinci-Labor
Technische Daten:
Leistungsaufnahme | 300 W |
Leerlauf-Oszillation | 4000 - 12000 min⁻¹ |
Durchmesser Schleifteller | 125 mm |
Schwingkreis | 2,8 mm |
Länge des Netzkabels | 2,0 m |
Gewicht ohne Kabel | 1,3 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 153 x 123 x 153 mm |
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen | 18/22 mm |
Schallleistungspegel (LWA) | 92 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA) | 80 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Vibration | 4,0 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Benutzung: Darf nur mit Einweisung benutzt werden!
Eine Bedienungsanleitung findest du hier. Siehe ab Seite 10.
Geradschleifer
Status= nicht betriebsbereit
Typ: Akku-Geradschleifer DGD800
Anzahl: 4
Ort: DaVinci-Labor
Technische Daten:
Akkuspannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl | 26 000 min⁻¹ |
Werkzeugaufnahme | 6 mm |
Max. Scheiben-Ø | 38 mm |
Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 1,7 - 2 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 402 x 82 x 118 mm |
Schalldruckpegel (LpA) | 72 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Vibration | 6,5 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
- Akkusystem LXT
- Akkuschutzsystem
- Wiederanlaufschutz
Benutzung: Darf nur mit Einweisung benutzt werden!
Eine Bedienugsanleitung findest du hier. Siehe ab Seite 15.
Schwingschleifer
Status= nicht betriebsbereit
Typ: Schwingschleifer 9046
Ort: DaVinci-Labor
Technische Daten:
Leistungsaufnahme | 600 W |
Schwingungen pro Minute | 6000 min⁻¹ |
Schleifplattengröße | 115 x 229 mm |
Papiergröße | 115 x 280 mm |
Schwingkreis | 5 mm |
Länge des Netzkabels | 2,5 m |
Gewicht ohne Kabel | 3,0 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 283 x 115 x 219 mm |
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen | 18/22 mm |
Schallleistungspegel (LWA) | 95 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA) | 84 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Vibration | 3,5 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
Benutzung: Darf nur mit Einweisung benutzt werden!
Eine Bedienungsanleitung findest du hier. Siehe ab Seite 10.
Kombihammer
Status= nicht betriebsbereit
Typ: Akku-Kombihammer DHR243
Ort: DaVinci-Labor
Technische Daten:
Akkuspannung | 18 V |
Einzelschlagstärke | 2,0 J |
Idealer Bohrbereich (Beton) | 6 - 12 mm |
Bohrleistung in Beton | 24 mm |
Bohrleistung in Holz | 27 mm |
Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
(Leerlauf-)Schlagzahl | 0 - 4700 min⁻¹ |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 950 min⁻¹ |
Produktabmessung (L x B x H) | 353 x 85 x 213 mm |
Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 3,4 - 4,9 kg |
Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel (LpA) | 89 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Vibration | 2,5 m/s² |
Vibration Hammerbohren in Beton | 13 m/s² |
Meißeln mit Seitengriff | 11 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
- Akkusystem LXT
- Akkuschutzsystem
Benutzung: Darf nur mit Einweisung benutzt werden!
Eine Bedienungsanleitung findest du hier. Siehe ab Seite 17.