pasco wireless conductivity sensor
Status: betriebsbereit
Typ: Wireless Conductivity Sensor PS-3210A
Anzahl: 6
Ort: Curie-Labor
Technische Daten:
Bereich | 0 bis 40,000 µS/cm (0 to 25,000 mg/L TDS) |
Genauigkeit von 200 µS/cm bis 40,000 µS/cm | ±5% von Wert |
Genauigkeit unten 200 µS/cm | ±25 % |
Genauigkeit der gesamten gelösten Feststoffe | 10% zwischen 100–10,000 ppm |
Auflösung | 0.1 µS/cm |
Reaktionszeit | 95 % des endgültigen Messwerts in 5 Sekunden oder weniger |
Umgebungstoleranz der Sonde (Min.-Max.) | 0–80°C |
Temperaturkompensation | 0–35°C |
Wasserfest | IPX7-zertifiziert (1 Meter für 30 Minuten |
Bedienung:
Diedie App ,,SPARKvue" muss installiert sein um dieses Gerät verwenden zu könnenSchalteschalte den Sensor ein und verbinde ihn per Bluetooth mit der AppWäwähle in der App den richtigen Sensor und wähle die Ansicht aus- um die Messung zu starten drücke auf den Startknopf in der App
Weitere Informationen sowie die Reinigung etc. findest du hier.